技术数据 | GEL 6110 |
---|---|
应用领域 | 包装机械、食品和灌装设备、金属加工 |
电源电压 | 24 V DC |
温度范围 | -10 °C ... +60 °C 无凝露 |
保护等级 | IP 67 |
驱动装置额定力矩 | 1.4 Nm 至 15 Nm |
位置系统 | 多圈绝对值测量仪 |
准确性 | ± 1.8° 单圈,342 多圈圈数 |
接口 | CANopen (CiA 402); PROFIBUS-DP (V0/V1); Sercos III; POWERLINK; PROFINET IO / RT; EtherCAT; EtherNet/IP; Modbus/TCP |
商品编号 | 名称 |
---|---|
FS 3016 | PROFIBUS-DP 对应插头,M12,B 编码输入端(插座) |
FS 3017 | PROFIBUS-DP 对应插头,M12,B 编码输出端(管脚) |
FS 3041 | PROFIBUS-DP 终端电阻,M12,B 编码(管脚) |
FS 3020 | CANopen 对应插头,A 编码输入端(插座) |
FS 3021 | CANopen 对应插头,A 编码输出端(管脚) |
FS 3040 | CANopen 终端电阻,M12,A 编码(管脚) |
FS 3039 | 工业EtherNet 输入端/输出端对应插头,M12,D 编码(管脚) |
FS 3024 | PROFIBUS-DP,1 个插头、管脚、10 m 电缆 |
FS 3025 | PROFIBUS-DP,1 个插头、插座、10 m 电缆 |
FS 3026 | PROFIBUS-DP,1 个插头、管脚、2 m 电缆 |
FS 3027 | PROFIBUS-DP,1 个插头、插座、2 m 电缆 |
FS 3028 | PROFIBUS-DP,2 个插头、插座/管脚、2 m 电缆 |
FS 3038 | M23 电源电压对应插头(插座) |
FS 3067 | M23 电源电压对应插头(插座,角型) |
BZK23S1N_ _ L(a) | M23 电源电压连接电缆(插座)及开放式电缆终端 |
(a) 适用于 _ _ 电缆长度,单位为 m(最小 3 m / 最大 20 m) | |
机械配件(不在供货范围内) | |
商品编号 | 名称 |
MZ 13651 | 轴 A / B / N / P 的夹紧环 |
MZ 13701 | 轴 C / D 的夹紧环 |
MZ 13711 | 轴 E / F 的夹紧环 |
MZ 13761 | 轴 O / R / Q 的夹紧环 |
MZ 1379 | 轴 I 的夹紧环 |
ZB6100 | 适用于 GEL 6110 最大 10 Nm 的配件套装 |
ZB6101 | 适用于 GEL 6110 15 Nm 以上的配件套装(角型转矩臂) |
ZB6102 | 适用于将 GEL 6110 (10 Nm) 更换为GEL 6110 (15 Nm) 的配件套装 |
ZB6103 | 适用于 GEL 6110 15 Nm 以上的配件套装(直型转矩臂) |
ZB61X01 | 滑动轴承配件包(内含:5 个滑动轴承) |
ZB61X02 | 固定螺栓配件包(内含:5 个固定螺栓 M5 x 20) |
ZB61X03 | 转矩臂螺栓配件包(内含:10 个 M5 x 8) |